10 campeões do mundial de clubes da fifa

foto destque

Os clubes europeus tem grande vantagem sobre os sulamericanos, são sete clubes com doze títulos, contra três clubes de todos do Brasil com quatro conquistas. Barcelona e Real Madrid, os maiores campeões, seguido por Corinthians e Bayern de Munique.

Por: Bárbara zani

10. Corinthians : 2 (2000 e 2012)

9. Peñarol (Uruguai): 3 (1961, 1966 e 1982)

8. Nacional (Uruguai): 3 (1971, 1980 e 1988)

7. Inter de Milão (Itália): 3 (1964, 1965 e 2010)

6. Boca Juniors (Argentina): 3 (1977, 2000 e 2003)

5. Barcelona (Espanha): 3 (2009, 2011 e 2015)

4. Bayern de Munique (Alemanha): 3 (1976, 2001 e 2013)

3. São Paulo: 3 (1992, 1993 e 2005)

2. Milan (Itália): 4 (1969, 1989, 1990 e 2007)

1. Real Madrid (Espanha): 7 (1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017 e 2018)

🔔Receba as notícias do Diário do Estado no Telegram do Diário do Estado e no canal do Diário do Estado no WhatsApp