Geadas e temperaturas abaixo de zero estão previstas para a terceira semana de maio. As temperaturas atípicas para esta época do ano no estado, são resultado de uma frente de ar frio, de origem polar, que avança sobre o país.
De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), o início da próxima semana será marcado por zonas de instabilidades, que devem causar chuvas de baixo volume. Já na quarta-feira (18), o avanço da frente fria pode provocar frio intenso e geadas em diversas regiões do estado. Em Jataí, as temperaturas podem chegar a 0ºC e não estão descartados picos negativos.
“Uma massa de ar polar vai avançar pelo Brasil. E lá do Sul até o Brasil central vai esfriar muito. Se se confirmarem essas intensidades, nós teremos, em Jataí, zero graus ou temperatura negativa”, explicou André Amorim, gerente da Cimehgo.
Até o momento, a previsão é que apenas Jataí ( 0ºC), Goiânia (4°C), Araguarças (3°C), Cristalina (4°C) e Porangatu (9°C) resgistrem temperaturas abaixo dos 10 °C.
Na última vez que o estado passou por algo semelhante foi em setembro do ano passado quando em Jataí, as temperaturas chegaram a zero graus. Na ocasião, diversas plantações congelaram prejudicando os produtores rurais.
Frio nas capitais
Entre as capitais brasileiras, Goiânia deve registrar a menor mínima, podendo chegar a 4ºC na quinta-feira (19), segundo o Climatempo. O ápice do frio será entre os dias 16 e 22. Há previsão de neve para municípios da Serra Gaúcha e algumas cidades da região central de Santa Catarina.
Temperaturas mínimas
Capital | Segunda (16) | Terça (17) | Quarta (18) | Quinta (19) | Sexta (20) |
Aracaju | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C |
Belém | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C |
Belo Horizonte | 16°C | 19°C | 15°C | 8°C | 12°C |
Boa Vista | 23°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C |
Brasília | 16°C | 16°C | 15°C | 9°C | 11°C |
Campo Grande | 14°C | 11°C | 7°C | 6°C | 7°C |
Cuiabá | 19°C | 17°C | 13°C | 8°C | 10°C |
Curitiba | 12°C | 7°C | 5°C | 6°C | 7°C |
Florianópolis | 13°C | 6°C | 7°C | 11°C | 8°C |
Fortaleza | 24°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C |
Goiânia | 18°C | 15°C | 11°C | 4°C | 7°C |
João Pessoa | 24°C | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C |
Macapá | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
Maceió | 23°C | 23°C | 21°C | 22°C | 23°C |
Manaus | 23°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C |
Natal | 24°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C |
Palmas | 23°C | 23°C | 22°C | 20°C | 19°C |
Porto Alegre | 10°C | 8°C | 10°C | 12°C | 8°C |
Porto Velho | 23°C | 22°C | 21°C | 19°C | 19°C |
Recife | 24°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C |
Rio Branco | 23°C | 20°C | 18°C | 15°C | 17°C |
Rio de Janeiro | 19°C | 22°C | 20°C | 18°C | 19°C |
Salvador | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 24°C |
São Luís | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C |
São Paulo | 15°C | 15°C | 7°C | 8°C | 11°C |
Teresina | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C | 24°C |
Vitória | 19°C | 23°C | 23°C | 19°C | 20°C |
De acordo com o Instituto Nacional Meteorologia (Inmet), as geadas poderão ser fortes em alguns pontos. Veja abaixo: