De acordo com os dados obtidos pelo TSE, o percentual de votos nulo do segundo turno das eleições 2018 foi o maior registrado desde 1989, chegando a 7,4%, um total de 8,6 milhões. Este ano, o número teve um aumento de 60% em relação ao 2º turno da última eleição presidencial em 2014, quando 4,6% dos votos foram anulados.
Os votos brancos somaram 2,4 milhões (2,1%) neste turno, pouco acima da última eleição presidencial, que ficou em 1,7%. Ao todo, 31,3 milhões de eleitores não compareceram às urnas, o equivalente a 21,3% total. Somando os votos nulos e brancos com as abstenções, houve um contingente de 42,1 milhões de eleitores que não escolheram nenhum candidato, cerca de um terço do total.
O candidato eleito Jair Bolsonaro recebeu 57,7 milhões de votos enquanto o candidato derrotado Fernando Haddad teve 47 milhões de votos.
Estados
Os dois maiores colégios eleitorais do país, SP e MG, puxaram os votos nulos no segundo turno desta eleição. Em Minas Gerais, 10,6% dos votos foram anulados. Em São Paulo, foram 10%. Em seguida, vieram Sergipe, com 9,5%, e Rio de Janeiro, com 9,1%.
| Estado | Votos nulos | % de nulos |
| MG | 1.265.035 | 10,6% |
| SP | 2.576.495 | 10,0% |
| SE | 119.639 | 9,5% |
| RJ | 859.223 | 9,1% |
| PA | 302.018 | 7,2% |
| BA | 526.605 | 6,7% |
| RN | 129.569 | 6,7% |
| PE | 341.790 | 6,4% |
| AM | 116.663 | 6,2% |
| DF | 102.988 | 6,1% |
| RS | 410.865 | 6,1% |
| MS | 85.889 | 5,9% |
| AL | 96.373 | 5,9% |
| TO | 45.111 | 5,8% |
| PB | 136.900 | 5,7% |
| CE | 287.827 | 5,6% |
| GO | 189.435 | 5,4% |
| SC | 221.888 | 5,3% |
| RO | 43.495 | 5,0% |
| AP | 19.617 | 5,0% |
| ES | 102.536 | 4,7% |
| PI | 86.519 | 4,5% |
| PR | 290.303 | 4,4% |
| ZZ | 7.724 | 4,2% |
| RR | 9.516 | 4,0% |
| MT | 60.940 | 3,5% |
| MA | 117.980 | 3,5% |
| AC | 7.755 | 2,8% |



