Aqui você acompanha o cronograma detalhado de cada grupo, placares ao vivo, a repercussão dos confrontos na imprensa internacional e as tabelas atualizadas após cada rodada. Fique por dentro de todos os detalhes, horários de Brasília e transmissões dos maiores jogos do planeta hoje.
| Data / Hora (BR) | Grupo | Seleção 1 | Seleção 2 | Estádio / Sede | |
|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO A | |||||
| 11/06 - 19:00 | Grupo A | México 🇲🇽 | VS | África do Sul 🇿🇦 | Estádio Azteca (MÉX) |
| 11/06 - 22:00 | Grupo A | Japão 🇯🇵 | VS | Costa do Marfim 🇨🇮 | Estádio Guadalajara (MÉX) |
| 16/06 - 19:00 | Grupo A | México 🇲🇽 | VS | Japão 🇯🇵 | Estádio Monterrey (MÉX) |
| 16/06 - 22:00 | Grupo A | África do Sul 🇿🇦 | VS | Costa do Marfim 🇨🇮 | Estádio Guadalajara (MÉX) |
| 21/06 - 16:00 | Grupo A | África do Sul 🇿🇦 | VS | Japão 🇯🇵 | Estádio Monterrey (MÉX) |
| 21/06 - 16:00 | Grupo A | Costa do Marfim 🇨🇮 | VS | México 🇲🇽 | Estádio Azteca (MÉX) |
| GRUPO B | |||||
| 12/06 - 16:00 | Grupo B | Canadá 🇨🇦 | VS | Coreia do Sul 🇰🇷 | Estádio de Toronto (CAN) |
| 12/06 - 19:00 | Grupo B | Alemanha 🇩🇪 | VS | Arábia Saudita 🇸🇦 | Estádio de Vancouver (CAN) |
| 17/06 - 16:00 | Grupo B | Canadá 🇨🇦 | VS | Alemanha 🇩🇪 | Estádio de Toronto (CAN) |
| 17/06 - 19:00 | Grupo B | Coreia do Sul 🇰🇷 | VS | Arábia Saudita 🇸🇦 | Estádio de Vancouver (CAN) |
| 22/06 - 19:00 | Grupo B | Arábia Saudita 🇸🇦 | VS | Canadá 🇨🇦 | Estádio de Vancouver (CAN) |
| 22/06 - 19:00 | Grupo B | Coreia do Sul 🇰🇷 | VS | Alemanha 🇩🇪 | Estádio de Toronto (CAN) |
| GRUPO C | |||||
| 13/06 - 22:00 | Grupo C | Brasil 🇧🇷 | VS | Marrocos 🇲🇦 | Estádio de NY/NJ (EUA) |
| 13/06 - 19:00 | Grupo C | Haiti 🇭🇹 | VS | Escócia 🏴 | Estádio de Filadélfia (EUA) |
| 19/06 - 21:30 | Grupo C | Brasil 🇧🇷 | VS | Haiti 🇭🇹 | Estádio de Filadélfia (EUA) |
| 19/06 - 19:00 | Grupo C | Marrocos 🇲🇦 | VS | Escócia 🏴 | Estádio de NY/NJ (EUA) |
| 24/06 - 19:00 | Grupo C | Marrocos 🇲🇦 | VS | Haiti 🇭🇹 | Estádio de Miami (EUA) |
| 24/06 - 19:00 | Grupo C | Escócia 🏴 | VS | Brasil 🇧🇷 | Estádio de Miami (EUA) |
| GRUPO D | |||||
| 12/06 - 22:00 | Grupo D | EUA 🇺🇸 | VS | Ucrânia 🇺🇦 | Estádio de Los Angeles (EUA) |
| 13/06 - 16:00 | Grupo D | Austrália 🇦🇺 | VS | Senegal 🇸🇳 | Estádio de Seattle (EUA) |
| 18/06 - 22:00 | Grupo D | EUA 🇺🇸 | VS | Austrália 🇦🇺 | Estádio de Los Angeles (EUA) |
| 18/06 - 19:00 | Grupo D | Ucrânia 🇺🇦 | VS | Senegal 🇸🇳 | Estádio de São Francisco (EUA) |
| 23/06 - 22:00 | Grupo D | Senegal 🇸🇳 | VS | EUA 🇺🇸 | Estádio de Seattle (EUA) |
| 23/06 - 22:00 | Grupo D | Ucrânia 🇺🇦 | VS | Austrália 🇦🇺 | Estádio de São Francisco (EUA) |
| GRUPO E | |||||
| 14/06 - 16:00 | Grupo E | Espanha 🇪🇸 | VS | Argélia 🇩🇿 | Estádio de Dallas (EUA) |
| 14/06 - 19:00 | Grupo E | Egito 🇪🇬 | VS | Colômbia 🇨🇴 | Estádio de Houston (EUA) |
| 19/06 - 16:00 | Grupo E | Espanha 🇪🇸 | VS | Egito 🇪🇬 | Estádio de Dallas (EUA) |
| 19/06 - 19:00 | Grupo E | Argélia 🇩🇿 | VS | Colômbia 🇨🇴 | Estádio de Houston (EUA) |
| 24/06 - 16:00 | Grupo E | Colômbia 🇨🇴 | VS | Espanha 🇪🇸 | Estádio de Houston (EUA) |
| 24/06 - 16:00 | Grupo E | Argélia 🇩🇿 | VS | Egito 🇪🇬 | Estádio de Dallas (EUA) |
| GRUPO F | |||||
| 14/06 - 22:00 | Grupo F | Inglaterra 🏴 | VS | Chile 🇨🇱 | Estádio de NY/NJ (EUA) |
| 15/06 - 16:00 | Grupo F | Irã 🇮🇷 | VS | Nova Zelândia 🇳🇿 | Estádio de Kansas City (EUA) |
| 20/06 - 16:00 | Grupo F | Inglaterra 🏴 | VS | Irã 🇮🇷 | Estádio de Filadélfia (EUA) |
| 20/06 - 19:00 | Grupo F | Chile 🇨🇱 | VS | Nova Zelândia 🇳🇿 | Estádio de Kansas City (EUA) |
| 25/06 - 22:00 | Grupo F | Nova Zelândia 🇳🇿 | VS | Inglaterra 🏴 | Estádio de Miami (EUA) |
| 25/06 - 22:00 | Grupo F | Chile 🇨🇱 | VS | Irã 🇮🇷 | Estádio de NY/NJ (EUA) |
| GRUPO G | |||||
| 15/06 - 19:00 | Grupo G | Holanda 🇳🇱 | VS | Camarões 🇨🇲 | Estádio de Seattle (EUA) |
| 15/06 - 22:00 | Grupo G | Croácia 🇭🇷 | VS | Equador 🇪🇨 | Estádio de São Francisco (EUA) |
| 20/06 - 22:00 | Grupo G | Holanda 🇳🇱 | VS | Croácia 🇭🇷 | Estádio de Los Angeles (EUA) |
| 21/06 - 16:00 | Grupo G | Camarões 🇨🇲 | VS | Equador 🇪🇨 | Estádio de San Diego (EUA) |
| 25/06 - 16:00 | Grupo G | Equador 🇪🇨 | VS | Holanda 🇳🇱 | Estádio de Seattle (EUA) |
| 25/06 - 16:00 | Grupo G | Camarões 🇨🇲 | VS | Croácia 🇭🇷 | Estádio de São Francisco (EUA) |
| GRUPO H | |||||
| 16/06 - 16:00 | Grupo H | Itália 🇮🇹 | VS | Nigéria 🇳🇬 | Estádio de Dallas (EUA) |
| 17/06 - 16:00 | Grupo H | Uruguai 🇺🇾 | VS | Costa Rica 🇨🇷 | Estádio de Denver (EUA) |
| 21/06 - 19:00 | Grupo H | Itália 🇮🇹 | VS | Uruguai 🇺🇾 | Estádio de Atlanta (EUA) |
| 21/06 - 22:00 | Grupo H | Nigéria 🇳🇬 | VS | Costa Rica 🇨🇷 | Estádio de Denver (EUA) |
| 26/06 - 19:00 | Grupo H | Costa Rica 🇨🇷 | VS | Itália 🇮🇹 | Estádio de Dallas (EUA) |
| 26/06 - 19:00 | Grupo H | Nigéria 🇳🇬 | VS | Uruguai 🇺🇾 | Estádio de Atlanta (EUA) |
| GRUPO I | |||||
| 17/06 - 19:00 | Grupo I | França 🇫🇷 | VS | Senegal 🇸🇳 | Estádio de NY/NJ (EUA) |
| 17/06 - 22:00 | Grupo I | Canadá 🇨🇦 | VS | Coreia do Sul 🇰🇷 | Estádio de Toronto (CAN) |
| 22/06 - 19:00 | Grupo I | França 🇫🇷 | VS | Canadá 🇨🇦 | Estádio de Los Angeles (EUA) |
| 22/06 - 22:00 | Grupo I | Senegal 🇸🇳 | VS | Coreia do Sul 🇰🇷 | Estádio de Vancouver (CAN) |
| 27/06 - 16:00 | Grupo I | Coreia do Sul 🇰🇷 | VS | França 🇫🇷 | Estádio de Toronto (CAN) |
| 27/06 - 16:00 | Grupo I | Senegal 🇸🇳 | VS | Canadá 🇨🇦 | Estádio de Vancouver (CAN) |
| GRUPO J | |||||
| 17/06 - 01:00 | Grupo J | Argentina 🇦🇷 | VS | Argélia 🇩🇿 | Estádio de Kansas City (EUA) |
| 18/06 - 16:00 | Grupo J | Ucrânia 🇺🇦 | VS | Catar 🇶🇦 | Estádio de Denver (EUA) |
| 22/06 - 16:00 | Grupo J | Argentina 🇦🇷 | VS | Ucrânia 🇺🇦 | Estádio de Dallas (EUA) |
| 22/06 - 19:00 | Grupo J | Argélia 🇩🇿 | VS | Catar 🇶🇦 | Estádio de Kansas City (EUA) |
| 27/06 - 20:00 | Grupo J | Catar 🇶🇦 | VS | Argentina 🇦🇷 | Estádio de Atlanta (EUA) |
| 27/06 - 20:00 | Grupo J | Argélia 🇩🇿 | VS | Ucrânia 🇺🇦 | Estádio de Denver (EUA) |
| GRUPO K | |||||
| 17/06 - 17:00 | Grupo K | Portugal 🇵🇹 | VS | RD do Congo 🇨🇩 | Estádio de Houston (EUA) |
| 18/06 - 19:00 | Grupo K | Austrália 🇦🇺 | VS | China 🇨🇳 | Estádio de San Diego (EUA) |
| 22/06 - 22:00 | Grupo K | Portugal 🇵🇹 | VS | Austrália 🇦🇺 | Estádio de Seattle (EUA) |
| 23/06 - 16:00 | Grupo K | RD do Congo 🇨🇩 | VS | China 🇨🇳 | Estádio de Houston (EUA) |
| 27/06 - 17:00 | Grupo K | China 🇨🇳 | VS | Portugal 🇵🇹 | Estádio de São Francisco (EUA) |
| 27/06 - 17:00 | Grupo K | RD do Congo 🇨🇩 | VS | Austrália 🇦🇺 | Estádio de San Diego (EUA) |
| GRUPO L | |||||
| 18/06 - 22:00 | Grupo L | Bélgica 🇧🇪 | VS | Peru 🇵🇪 | Estádio de Miami (EUA) |
| 19/06 - 16:00 | Grupo L | Sérvia 🇷🇸 | VS | Gana 🇬🇭 | Estádio de Filadélfia (EUA) |
| 23/06 - 19:00 | Grupo L | Bélgica 🇧🇪 | VS | Sérvia 🇷🇸 | Estádio de NY/NJ (EUA) |
| 23/06 - 22:00 | Grupo L | Peru 🇵🇪 | VS | Gana 🇬🇭 | Estádio de Miami (EUA) |
| 28/06 - 16:00 | Grupo L | Gana 🇬🇭 | VS | Bélgica 🇧🇪 | Estádio de Filadélfia (EUA) |
| 28/06 - 16:00 | Grupo L | Peru 🇵🇪 | VS | Sérvia 🇷🇸 | Estádio de Miami (EUA) |
Além da forte cobertura em tempo real dos placares, nossa equipe detalha os canais oficiais de transmissão, horários das partidas na TV aberta, streaming e plataformas digitais. Fique por dentro de quais jogos serão transmitidos pela TV Globo, SporTV, Globoplay, CazéTV e outros veículos autorizados pela FIFA para não perder nenhum lance das 48 seleções que disputam o maior torneio de futebol do planeta.
Acompanhe de perto a evolução das principais potências mundiais na competição. Monitore os resultados de gigantes como Argentina, França, Alemanha, Espanha, Itália, Inglaterra, Portugal e o chaveamento das seleções sul-americanas e europeias rumo à grande final.