Pelo menos 184 órgãos estão com inscrições abertas para preencher quase 230 mil vagas em concursos públicos. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade.
O maior concurso é o do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O órgão abriu edital com objetivo de preencher 208 mil vagas temporárias para a realização do Censo Demográfico 2020.
Nesta segunda-feira (9), pelo menos 10 órgãos, estão com inscrições abertas para preencher quase 450 vagas.
O maior salário é oferecido pela Prefeitura Municipal de Tenório, na Paraíba. A remuneração chega a R$ 15,5 mil.
Veja abaixo detalhes dos concursos:
Marinha (Rio de Janeiro)
- Inscrições: até 23 de março
- 66 vagas
- Salários de até R$ 8.671,32
- Cargos de nível superior
- Veja o edital
Prefeitura de Chupinguaia (RO)
- Inscrições: até 23 de março
- 66 vagas
- Salários de até R$ 5.292,00
- Cargos de nível médio, técnico e superior
- Veja o edital
Câmara Municipal de Dores do Indaiá (MG)
- Inscrições: até 8 de abril
- 4 vagas
- Salários de até R$ 2.500,00
- Cargos de nível fundamental e médio
- Veja o edital
Prefeitura de Nova Serrana (MG)
- Inscrições: até 8 de abril
- 44 vagas
- Salários de até R$ 3.430,72
- Cargos de nível médio e superior
- Veja o edital
Prefeitura de Coronel Fabriciano (MG)
- Inscrições: até 9 de abril
- 66 vagas
- Salários de até R$ 3.171,87
- Cargos de nível médio e superior
- Veja o edital
Câmara Municipal de Santa Isabel (SP)
- Inscrições: até 7 de abril
- 6 vagas
- Salários de até R$ 5.826,75
- Cargos de nível médio
- Veja o edital
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
- Inscrições: até 30 de março
- 85 vagas
- Salários de até R$ 3.870,75
- Cargos de nível médio e técnico
- Veja o edital
Prefeitura Municipal de Tenório (PB)
- Inscrições: até 8 de abril
- 76 vagas
- Salários de até R$ 15.500,00
- Cargos de nível fundamental, médio e superior
- Veja o edital
Prefeitura Municipal de Pirajuba (MG)
- Inscrições: até 19 de março
- 13 vagas
- Salários de até R$ 14.166,55
- Cargos de nível médio e superior
- Veja o edital
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema)
- Inscrições: até 24 de março
- 9 vagas
- Salários de até R$ 5.416,55
- Cargos de nível superior
- Veja o edital
Instituição/Orgão
|
Prazo
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
Local de trabalho
|
Estado
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Gravatá (PE) | 31/05/2020 | 515 | R$ 11.000,00 | fundamental, médio e superior | Gravatá | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Itambacuri (MG) | 31/03/2020 | 70 | R$ 2.400,00 | fundamental, médio e superior | Itambacuri | Minas Gerais | Edital |
Tribunal de Justiça de Santa Catarina (SC) | 31/03/2020 | 2 | R$ 6.639,06 | médio e superior | Florianópolis | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Araçoiaba (PE) | 31/03/2020 | 370 | R$ 7.500,00 | fundamental, médio e superior | Araçoiaba | Pernambuco | Edital |
Prefeitura Municipal de Massaranduba (SC) | 31/03/2020 | 10 | R$ 2.932,94 | fundamental, médio e superior | Massaranduba | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Capão Bonito (SP) | 30/03/2020 | 53 | R$ 11.500,00 | fundamental, médio e superior | Capão Bonito | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Contagem (MG) | 30/03/2020 | 62 | R$ 2.390,23 | médio e superior | Contagem | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de São Pedro dos Crentes (MA) | 30/03/2020 | 60 | R$ 13.000,00 | fundamental, médio e superior | Sâo Pedro dos Crentes | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Delmiro Gouveia (AL) | 30/03/2020 | 200 | R$ 3.880,00 | fundamental, médio e superior | Delmiro Gouveia | Alagoas | Edital |
Prefeitura de Breves (PA) | 30/03/2020 | 311 | R$ 3.900,00 | fundamental, médio e superior | Breves | Pará | Edital |
Prefeitura de Loanda (PR) | 30/03/2020 | 21 | R$ 13.309,14 | fundamental, médio e superior | Loanda | Paraná | Edital |
Prefeitura Municipal de Águas de Chapecó (SC) | 30/03/2020 | 30 | R$ 7.236,87 | fundamental, médio e superior | Águas de Chapecó | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura Municipal de Pejuçara (RS) | 30/03/2020 | 32 | R$ 10.914,72 | fundamental, médio e superior | Prejuçara | Rio Grande do Sul | Edital |
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 30/03/2020 | 85 | R$ 3.870,06 | médio e técnico | Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis, Duque de Caxias, Volta Redonda, Campo dos Goytacazes, Vassouras, Itaguaí, Nova Friburgo, Itaperuna | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura Municipal de Salto Veloso (SC) | 30/03/2020 | 1 | R$ 3.364,26 | superior | Salto Veloso | Santa Catarina | Edital |
Fundação Educacional de Guaçuana (SP) | 29/03/2020 | 4 | R$ 2.782,03 | fundamental, médio e superior | Guaçuana | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Fortaleza (CE) | 29/03/2020 | 176 | R$ 3.405,44 | médio, técnico e superior | Fortaleza | Ceará | Edital |
Câmara Municipal de Madre de Deus de Minas (MG) | 28/03/2020 | 4 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Madre de Deus de Minas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de São Sebastião do Maranhão (MG) | 28/03/2020 | 56 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio e superior | São Sebastião do Maranhão | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Granito (PE) | 27/03/2020 | 40 | R$ 11.000,00 | médio e superior | Granito | Pernambuco | Edital |
Fundação Estatal de Saúde de Niterói – FeSaúde (RJ) | 26/03/2020 | 783 | R$ 13.800,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Niterói | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 26/03/2020 | 30 | R$ 6.042,46 | fundamental, médio, técnico e superior | Piracicaba | São Paulo | Edital |
Secretaria de Estado da Administração e Previdência do Paraná (PR) | 26/03/2020 | 176 | R$ 3.730,42 | médio, técnico e superior | Diversas cidades | Paraná | Edital |
Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa (SP) | 25/03/2020 | 13 | R$ 9.449,54 | fundamental, médio e superior | Nova Odessa | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Grandes Rios (PR) | 25/03/2020 | 127 | R$ 7.000,00 | médio/técnico | Grandes Rios | Paraná | Edital |
Câmara Municipal de Nepomuceno (MG) | 25/03/2020 | 4 | R$ 3.000,00 | médio e superior | Nepomuceno | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Paulo Afonso (BA) | 25/03/2020 | 452 | R$ 5.000,00 | médio, técnico e superior | Paulo Afonso | Bahia | Edital |
Câmara Municipal de Mandirituba (PR) | 25/03/2020 | 10 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Mandirituba | Paraná | Edital |
Câmara de Itaúna do Sul (PR) | 24/03/2020 | 2 | R$ 2.700,00 | médio e superior | Itaúna do Sul | Paraná | Edital |
Prefeitura de Crisólita (MG) | 24/03/2020 | 82 | R$ 9.947,27 | fundamental, médio e superior | Crisólita | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Dores do Indaiá (MG) | 24/03/2020 | 49 | R$ 13.000,00 | fundamental, médio e superior | Dores do Indaiá | Minas Gerais | Edital |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | 24/03/2020 | 180.557 | fudamental | Edital | |||
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | 24/03/2020 | 28.138 | R$ 2.100,00 | médio | Edital | ||
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) | 24/03/2020 | 9 | R$ 5.416,56 | superior | Espírito Santo | Espírito Santo | Edital |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio Grande do Norte | 23/03/2020 | 6 | R$ 2.177,92 | médio e superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte | Edital |
Prefeitura de Itatiaia (RJ) | 23/03/2020 | 82 | R$ 2.275,46 | fundamental, médio e superior | Itatiaia | Rio de Janeiro | Edital |
Conselho Regional de Farmácia do Amapá – CRF-AP (AP) | 23/03/2020 | 7 | R$ 4.990,00 | médio e superior | Macapá | Amapá | Edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mineiros (GO) | 23/03/2020 | 389 | R$ 9.990,44 | fundamental, médio e superior | Mineiros | Goiás | Edital |
Instituto Nacional de Ciências da Saúde (INCS) | 23/03/2020 | 289 | R$ 5.200,00 | superior | Curitiba | Paraná | Edital |
Prefeitura de Abreu e Lima (PE) | 23/03/2020 | 522 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Abreu e Lima | Pernambuco | Edital |
Marinha | 23/03/2020 | 66 | R$ 8.671,32 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Chupinguaia (RO) | 23/03/2020 | 66 | R$ 5.292,00 | médio, técnico e superior | Chupinguaia | Rondônia | Edital |
Prefeitura de Aparecida do Rio Doce (GO) | 22/03/2020 | 5 | R$ 1.707,49 | fundamental | Aparecida do Rio Doce | Goiás | Edital |
Prefeitura de Curvelândia (MS) | 22/03/2020 | 6 | R$ 1.250,00 | médio | Curvelândia | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Mogi Guaçu (SP) | 22/03/2020 | R$ 4.624,51 | fundamental, médio e superior | Mogi Guaçu | São Paulo | Edital | |
Prefeitura Municipal de Álvaro de Carvalho (SP) | 22/03/2020 | 19 | R$ 14.054,93 | fundamental, médio e superior | Álvaro de Carvalho | São Paulo | Edital |
Marinha | 20/03/2020 | 960 | médio | Rio de Janeiro, Amazonas, Pará, Mato Grosso do Sul, Rio Gramde do Norte, Bahia e Distrito Federal | Rio de Janeiro, Amazonas, Pará, Mato Grosso do Sul, Rio Gramde do Norte, Bahia e Distrito Federal | Edital | |
Prefeitura de Água Doce (SC) | 20/03/2020 | 9 | R$ 18.623,24 | fundamental, médio, técnico e superior | Água Doce | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Mariana (MG) | 20/03/2020 | 65 | R$ 12.000,00 | médio e superior | Mariana | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Timóteo (MG) | 20/03/2020 | 243 | R$ 2.713,25 | fundamental, médio e superior | Timóteo | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Mogi Mirim (SP) | 20/03/2020 | 5 | R$ 5.196,00 | superior | Mogi Mirim | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Araras (SP) | 20/03/2020 | 19 | R$ 4.655,27 | fundamental, médio, técnico e superior | Araras | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Carbonita (MG) | 20/03/2020 | 52 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Carbonita | Minas Gerais | Edital |
Fundação de Saúde Pública de São Sebastião (SP) | 20/03/2020 | 87 | R$ 9.718,21 | fundamental, médio e superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Arraias (TO) | 20/03/2020 | 173 | R$ 7.552,00 | fundamental, médio e superior | Arraias | Tocantins | Edital |
Prefeitura de Andradas (MG) | 19/03/2020 | 32 | R$ 2.875,64 | fundamental, médio e superior | Andradas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Araranguá (SC) | 19/03/2020 | 26 | R$ 3.211,66 | fundamental, médio, técnico e superior | Araranguá | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Caraí (MG) | 19/03/2020 | 129 | R$ 8.715,20 | fundamental, médio e superior | Caraí | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Cocalino (MT) | 19/03/2020 | 92 | R$ 10.418,16 | fundamental, médio, técnico e superior | Cocalinho | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Cordislândia (MG) | 19/03/2020 | 25 | R$ 2.800,00 | fundamental, médio e superior | Cordislândia | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Bom Jesus (SC) | 19/03/2020 | 44 | R$ 11.007,05 | fundamental, médio e superior | Bom Jesus | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Ibitirama (ES) | 19/03/2020 | 75 | R$ 3.762,45 | fundamental, médio, técnico e superior | Ibitirama | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Jundiaí (SP) | 19/03/2020 | 17 | R$ 7.243,31 | superior | Jundiaí | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Jundiaí (SP) | 19/03/2020 | 5 | R$ 6.738,68 | superior | Jundiaí | São Paulo | Edital |
Prefeitura Municipal de Pirajuba (MG) | 19/03/2020 | 13 | R$ 14.166,55 | médio e superior | Pirajuba | Minas Gerais | Edital |
Aeronáutica | 18/03/2020 | 220 | médio | Guaratinguetá | São Paulo | Edital | |
Câmara Municipal de Timóteo (MG) | 18/03/2020 | 15 | R$ 3.191,00 | médio e superior | Timóteo | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Carambeí (PR) | 18/03/2020 | 18 | R$ 5.082,88 | superior | Carambeí | Paraná | Edital |
Prefeitura de Trindade do Sul (RS) | 18/03/2020 | 27 | R$ 12.000,00 | fundamental, médio e superior | Trindade do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
Exército Brasileiro – Departamento de Educação e Cultura do Exército DECEX | 18/03/2020 | 1100 | R$ 5.049,00 | médio | Edital | ||
Prefeitura de Alpestre (RS) | 18/03/2020 | 33 | R$ 8.556,62 | fundamental, médio, técnico e superior | Alpestre | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Lagoa do Carro (PE) | 18/03/2020 | 193 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Lagoa do Carro | Pernambuco | Edital |
Câmara Municipal de Xanxerê (SC) | 17/03/2020 | 3 | R$ 3.803,68 | fundamental e superior | Xanxerê | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Bragança Paulista (SP) | 17/03/2020 | 43 | R$ 1.314,96 | médio | Bragança Paulista | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Itapuranga (GO) | 17/03/2020 | 72 | R$ 7.054,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Itapuranga | Goiás | Edital |
Prefeitura de Nonoai (RS) | 17/03/2020 | 14 | R$ 3.701,50 | fundamental, médio e superior | Nonoai | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Tiradentes (MG) | 17/03/2020 | 55 | R$ 4.027,00 | fundamental, médio e superior | Tirandentes | Minas Gerais | Edital |
Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (RS) | 17/03/2020 | 72 | R$ 4.921,03 | fundamental, médio e superior | Pelotas | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Serrinha (BA) | 17/03/2020 | 149 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Serrinha | Bahia | Edital |
Prefeitura de Penedo (AL) | 17/03/2020 | 202 | R$ 2.200,00 | médio, técnico e superior | Penedo | Alagoas | Edital |
Prefeitura de Itaguaí (RJ) | 17/03/2020 | 754 | R$ 16.171,50 | fundamental, médio e superior | Itaguaí | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Campo Largo (PR) | 17/03/2020 | 21 | R$ 10.754,32 | fundamental, médio, técnico e superior | Campo Largo | Paraná | Edital |
Prefeitura Municipal de Conceição do Canindé (PI) | 17/03/2020 | 30 | R$ 1.119,00 | médio e superior | Conceição do Canindé | Piauí | Edital |
Prefeitura de Potim (SP) | 16/03/2020 | 45 | R$ 1.400,00 | fundamental e médio | Potim | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Aracaju (SE) | 16/03/2020 | 52 | R$ 2.300,00 | médio e superior | Aracaju | Sergipe | Edital |
Prefeitura de Nova Roma do Sul (RS) | 16/03/2020 | 8 | R$ 10.683,52 | fundamental, médio e superior | Nova Roma do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Terra Roxa (PR) | 16/03/2020 | 37 | R$ 16.100,00 | fundamental, médio e superior | Terra Roxa | Paraná | Edital |
Prefeitura de Mallet (PR) | 16/03/2020 | 24 | R$ 16.860,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Mallet | Paraná | Edital |
Câmara Municipal de Marabá (PA) | 16/03/2020 | 23 | R$ 4.092,66 | fundamental, médio, técnico e superior | Marabá | Pará | Edital |
Prefeitura de Cachoeira Dourada (GO) | 16/03/2020 | 66 | R$ 2.587,65 | fundamental, médio e superior | Cachoeira Dourada | Goiás | Edital |
Prefeitura de Campina Grande do Sul (PR) | 16/03/2020 | 12 | R$ 6.000,00 | superior | Campina Grande do Sul | Paraná | Edital |
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FO-USP) | 16/03/2020 | 1 | R$ 16.454,57 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Braganey (PR) | 16/03/2020 | 14 | R$ 15.469,55 | fundamental, médio e superior | Braganey | Paraná | Edital |
Prefeitura de Doutor Pedrinho (SC) | 16/03/2020 | 38 | R$ 4.959,40 | fundamental, médio e superior | Doutor Pedrinho | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Pio IX (PI) | 16/03/2020 | 79 | R$ 5.900,00 | fundamental, médio e superior | Pio IX | Piauí | Edital |
Prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu (PR) | 16/03/2020 | 6 | R$ 11.940,48 | fundamental, médio e superior | Rio Bonito do Iguaçu | Paraná | Edital |
Prefeitura de Votorantim (SP) | 16/03/2020 | 22 | R$ 4.054,84 | fundamental, médio e superior | Votorantim | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Ji-Paraná (RO) | 15/03/2020 | 4 | R$ 5.419,34 | fundamental, médio, técnico e superior | Ji-Paraná | Rondônia | Edital |
Prefeitura de Novo Horizonte (SP) | 15/03/2020 | 12 | R$ 1.301,92 | médio | Novo Horizonte | São Paulo | Edital |
Autarquia Educacional de Salgueiro (PE) | 15/03/2020 | 131 | R$ 2.350,00 | médio e superior | Salgueiro | Pernambuco | Edital |
Câmara Municipal de Ananás (TO) | 15/03/2020 | 4 | R$ 2.000,00 | fundamental e superior | Ananás | Tocantins | Edital |
Prefeitura de Cariacica (ES) | 15/03/2020 | 50 | R$ 1.700,00 | médio | Cariacica | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Salgueiro (PE) | 15/03/2020 | 802 | R$ 10.513,77 | médio e superior | Salgueiro | Pernambuco | Edital |
Prefeitura Municipal de Dourado (SP) | 15/03/2020 | 5 | R$ 3.410,00 | superior | Dourado | São Paulo | Edital |
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro | 13/03/2020 | 40 | R$ 13.708,81 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Bonito (PA) | 13/03/2020 | 171 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Bonito | Pará | Edital |
Prefeitura de Pontal do Paraná (PR) | 13/03/2020 | 79 | R$ 6.889,37 | fundamental, médio, técnico e superior | Pontal do Paraná | Paraná | Edital |
Conselho Regional de Odontologia de São Paulo | 13/03/2020 | 69 | R$ 6.400,00 | médio e superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Cajamar (SP) | 13/03/2020 | 10 | R$ 2.671,88 | médio | Cajamar | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Diadema (SP) | 13/03/2020 | 86 | R$ 18.659,52 | médio, técnico e superior | Diadema | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Novo Horizonte do Norte (MT) | 13/03/2020 | 35 | R$ 9.000,00 | fundamental, médio e superior | Novo Horizonte do Norte | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Mirassol D’Oeste (MT) | 13/03/2020 | 112 | R$ 18.728,15 | fundamental, médio, técnico e superior | Mirassol D’Oeste | Mato Grosso | Edital |
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FO-USP) | 13/03/2020 | 1 | R$ 16.454,57 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Carmo da Cachoeira (MG) | 13/03/2020 | 13 | R$ 1.965,30 | fundamnetal, médio e superior | Carmo da Cachoeira | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Nova Campina (SP) | 13/03/2020 | 34 | R$ 4.543,02 | fundamental, médio e superior | Nova Campina | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Prata (MG) | 13/03/2020 | 138 | R$ 14.496,65 | fundamental, médio e superior | Prata | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Santa Fé de Minas (MG) | 13/03/2020 | 52 | R$ 8.819,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Santa Fé de Minas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Urucará (AM) | 13/03/2020 | 156 | R$ 2.616,00 | superior | Urucará | Amazonas | Edital |
Prefeitura Municipal de Iomerê (SC) | 13/03/2020 | 1 | R$ 1.787,65 | fundamental | Iomerê | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura Municipal de Jaguaruna (SC) | 13/03/2020 | 17 | R$ 6.722,55 | fundamental, médio e superior | Jaguaruna | Santa Catarina | Edital |
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Santos (SP) | 12/03/2020 | 11 | R$ 5.200,00 | médio e superior | Santos | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Araçoiaba da Serra (SP) | 12/03/2020 | 25 | R$ 4.662,06 | fundamental, médio e superior | Araçoiaba da Serra | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Capanema (PR) | 12/03/2020 | 10 | R$ 6.113,21 | fundamental, médio e superior | Capanema | Paraná | Edital |
Prefeitura de Concórdia (SC) | 12/03/2020 | 18 | R$ 5.410,85 | fundamental, médio e superior | Concórdia | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Criciúma (SC) | 12/03/2020 | 99 | R$ 6.291,70 | fundamental, médio e superior | Criciúma | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Durandé (MG) | 12/03/2020 | 84 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | Durandé | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Feira Nova (PE) | 12/03/2020 | 23 | R$ 1.400,00 | médio | Feira Nova | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Içara (SC) | 12/03/2020 | 91 | R$ 3.081,82 | Içara | Santa Catarina | Edital | |
Prefeitura de Suzano (SP) | 12/03/2020 | 11 | R$ 8.774,57 | superior | Suzano | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Hulha Negra (RS) | 11/03/2020 | 22 | R$ 11.364,32 | fundamental, médio e superior | Hulha Negra | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Lages (SC) | 11/03/2020 | 104 | R$ 14.489,46 | fundamental, médio, técnico e superior | Lages | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Fortuna de Minas (MG) | 11/03/2020 | 18 | R$ 3.000,00 | fundamental e superior | Fortuna de Minas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Guarujá (SP) | 11/03/2020 | 3 | R$ 11.311,50 | superior | Guarujá | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Ilhabela (SP) | 11/03/2020 | 11 | R$ 5.056,00 | superior | Ilhabela | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Santa Rosa do Tocantins (TO) | 11/03/2020 | 12 | R$ 1.400,00 | fundamental e médio | Santa Rosa do Tocantins | Tocantins | Edital |
Prefeitura Municipal de Aracaú (CE) | 11/03/2020 | 50 | R$ 2.150,00 | fundamental, médio e superior | Aracaú | Ceará | Edital |
Santa Maria da Boa Vista (PE) | 10/04/2020 | 59 | R$ 9.000,00 | médio, técnico e superior | Santa Maria de Boa Vista | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Areial (PB) | 10/03/2020 | 132 | R$ 2.602,31 | fundamental, médio e superior | Areial | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Rianápolis (GO) | 10/03/2020 | 32 | R$ 3.802,35 | fundamental, médio, técnico e superior | Rianápolis | Goiás | Edital |
Prefeitura de Cianorte (PR) | 10/03/2020 | 13 | R$ 8.961,29 | fundamental, médio e superior | Cianorte | Paraná | Edital |
Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu (PR) | 10/03/2020 | 3 | R$ 2.778,24 | médio | Quedas do Iguaçu | Paraná | Edital |
Prefeitura de Campo Novo do Parecis (MT) | 10/03/2020 | 21 | R$ 4.447,91 | fundamental, médio e superior | Campo Novo do Parecis | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Porto Amazonas (PR) | 10/03/2020 | 37 | R$ 10.516,12 | fundamental, médio e superior | Porto Amazonas | Paraná | Edital |
Prefeitura de Santa Maria (RS) | 10/03/2020 | 72 | R$ 2.906,12 | fundamental, médio e superior | Santa Maria | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Coronel Fabriciano (MG) | 09/04/2020 | 66 | R$ 3.171,87 | médio e superior | Coronel Fabriciano | Minas Gerais | Edital |
Hortoprev (SP) | 09/03/2020 | 5 | R$ 9.777,24 | fundamental, médio e superior | Hortolândia | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Ribeirão Pires (SP) | 09/03/2020 | 5 | R$ 7.553,08 | fundamental e superior | Ribeirão Pires | São Paulo | Edital |
Conselho Regional de Representantes Comerciais do Paraná | 09/03/2020 | 80 | R$ 3.500,00 | médio e superior | Curitiba | Paraná | Edital |
Fundação Hospitalar Getúlio Vargas (RS) | 09/03/2020 | 251 | R$ 11.893,96 | fundamental, médio e superior | Sapucaia do Sul e Tramandaí | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeituea de Santana de Parnaíba (SP) | 09/03/2020 | 14 | R$ 10.490,47 | fundamental, médio e superior | Santana de Parnaíba | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Campos Novos (SC) | 09/03/2020 | 7 | R$ 3.177,27 | superior | Campos Novos | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Ipameri (GO) | 09/03/2020 | 47 | R$ 3.742,41 | fundamental, médio e superior | Ipameri | Goiás | Edital |
Prefeitura de Ivinhema (MS) | 09/03/2020 | 121 | R$ 9.641,77 | fundamental, médio e superior | Ivinhema | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de João Neiva (ES) | 09/03/2020 | 107 | R$ 1.465,88 | médio e técnico | João Neiva | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Serra (ES) | 09/03/2020 | 1150 | R$ 3.497,77 | fundamental, médio e superior | Serra | Espírito Santo | Edital |
Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco | 09/03/2020 | 2.938 | R$ 2.932,96 | médio e superior | Pernambuco | Pernambuco | Edital |
Câmara Municipal de Dores do Indaiá (MG) | 08/04/2020 | 4 | R$ 2.500,00 | fundamental e médio | Dores do Indaiá | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Nova Serrana (MG) | 08/04/2020 | 44 | R$ 3.430,72 | médio e superior | Nova Serrana | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura Municipal de Tenório (PB) | 08/04/2020 | 76 | R$ 15.500,00 | fundamental, médio e superior | Tenório | Paraíba | Edital |
Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 4ª Região | 07/04/2020 | 6 | R$ 3.300,00 | médio e técnico | Curitiba e Florianópolis | Paraná e Santa Catarina | Edital |
Câmara Municipal de Santa Isabel (SP) | 07/04/2020 | 6 | R$ 5.826,75 | médio | Santa Isabel | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 06/04/2020 | 3 | R$ 1.574,67 | médio | Franco da Rocha | São Paulo | Edital |
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amapá (AP) | 06/04/2020 | 18 | R$ 6.612,77 | médio e superior | Macapá | Amapá | Edital |
Prefeitura de Belém (PA) | 06/04/2020 | 882 | R$ 3.514,16 | fundamental, médio, técnico e superior | Belém | Pará | Edital |
Prefeitura de Rochedo de Minas (MG) | 06/04/2020 | 26 | R$ 2.890,68 | fundamental, médio e superior | Rochedo de Minas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura Municipal de São João Batista (SC) | 06/04/2020 | 2 | R$ 10.154,08 | superior | São João Batista | Santa Catarina | Edital |
Câmara Municipal de Jandira (SP) | 06/04/2020 | 8 | R$ 6.055,71 | fundamental, médio e superior | Jandira | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Conceição das Alagoas (MG) | 05/04/2020 | 116 | R$ 2.561,19 | fundamental, médio e superior | Conceição das Alagoas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura Municipal de Jaguaribe (CE) | 05/04/2020 | 231 | R$ 9.813,42 | médio e superior | Jaguaribe | Ceará | Edital |
Prefeitura Municipal de Xinguara (PA) | 05/04/2020 | 354 | R$ 6.253,75 | fundamental, médio e superior | Xinguara | Pará | Edital |
Prefeitura Municipal de Rio do Oeste (SC) | 05/04/2020 | 7 | R$ 3.980,93 | fundamental, médio e superior | Rio do Oeste | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura Municipal de Imbituba (SC) | 03/04/2020 | 25 | R$ 2.251,41 | fundamental, médio e superior | Imbituba | Santa Catarina | Edital |
Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) | 02/04/2020 | 80 | R$ 6.679,93 | médio e superior | Paraná | Paraná | Edital |
Câmara Municipal de Itaú de Minas (MG) | 02/04/2020 | 1 | R$ 2.800,42 | superior | Itaú de Minas | Minas Gerais | Edital |
